← Clubes · MLS · Conferência Oeste
St. Louis CITY SC
Próximos jogos
Ainda sem jogos marcados nos nossos dados.
Últimos resultados
Sem resultados recentes.
MLS · Conferência Oeste
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 40 | 64 |
| 2 | FC Dallas | 34 | 11 | 58 |
| 3 | 34 | 11 | 54 | |
| 4 | 34 | 6 | 52 | |
| 5 | 34 | 0 | 51 |
Marcadores
Notícias
- St. Louis CITY SC
- Rafael NavarroSt. Louis CITY SC
- Simon BecherSt. Louis CITY SC

