← Clubes · MLS · Conferência Oeste
San Jose Earthquakes
Próximos jogos
Ainda sem jogos marcados nos nossos dados.
Últimos resultados
Sem resultados recentes.
MLS · Conferência Oeste
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FC Dallas | 34 | 11 | 58 |
| 3 | 34 | 11 | 54 | |
| 4 | 34 | 6 | 52 | |
| 5 | 34 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 47 |
Marcadores
Notícias
- San Jose Earthquakes
- Preston JuddSan Jose Earthquakes
