R. Koeman

Treinador do Países Baixos
62 anos · Netherlands · no cargo desde 01/01/2023
Nome completo: Ronald Koeman
Desde que chegou (jogos que temos guardados)
2jogos
1vitórias
0empates
1derrotas
1,50 pontos por jogo · golos 7-5
16/11Alemanha 5-0 Países BaixosD13/11Países Baixos 7-0 GréciaVCarreira de treinador
| Equipa | De | Até |
|---|---|---|
| Netherlands | 2023 | agora |
| Barcelona | 2020 | 2021 |
| Netherlands | 2018 | 2020 |
| Everton | 2016 | 2017 |
| Southampton | 2014 | 2016 |
| Feyenoord | 2011 | 2014 |
| AZ | 2009 | 2009 |
| Valencia | 2007 | 2008 |
| PSV | 2006 | 2007 |
| Benfica | 2005 | 2006 |
| Ajax | 2001 | 2005 |
| Vitesse | 2000 | 2001 |
Dados do treinador: API-Football. Resultados: os jogos guardados no Golo Diário.