Pepa

Treinador do Estrela
45 anos · Portugal · no cargo desde 01/10/2026
Nome completo: Pedro Miguel Marques da Costa Filipe
Desde que chegou (jogos que temos guardados)
4jogos
0vitórias
0empates
4derrotas
0,00 pontos por jogo · golos 3-8
08/11Estrela 2-3 BenficaD31/10Moreirense 2-1 EstrelaD24/10Estrela 0-2 Casa PiaD11/10Arouca 1-0 EstrelaDCarreira de treinador
| Equipa | De | Até |
|---|---|---|
| Estrela | 2026 | agora |
| Sport Recife | 2024 | 2025 |
| Al Ahli | 2023 | 2024 |
| Cruzeiro | 2023 | 2023 |
| Al Tai | 2022 | 2023 |
| Vitoria Guimaraes | 2021 | 2022 |
| Paços Ferreira | 2019 | 2021 |
| Tondela | 2017 | 2019 |
| Moreirense | 2016 | 2016 |
| Feirense | 2016 | 2016 |
| Feirense | 2015 | 2015 |
| Sanjoanense | 2013 | 2015 |
Dados do treinador: API-Football. Resultados: os jogos guardados no Golo Diário.