M. Yakin

Desde que chegou (jogos que temos guardados)
2jogos
1vitórias
1empates
0derrotas
2,00 pontos por jogo · golos 4-0
16/11Suíça 4-0 EscóciaV13/11Eslovénia 0-0 SuíçaECarreira de treinador
| Equipa | De | Até |
|---|---|---|
| Switzerland | 2021 | agora |
| Schaffhausen | 2019 | 2021 |
| Sion | 2018 | 2019 |
| Grasshoppers | 2017 | 2018 |
| Schaffhausen | 2016 | 2017 |
| Spartak Moscow | 2014 | 2015 |
| Basel | 2012 | 2014 |
| Luzern | 2011 | 2012 |
| Thun | 2009 | 2011 |
Dados do treinador: API-Football. Resultados: os jogos guardados no Golo Diário.