A classificação da Premier League após 10 jornadas
9 de novembro de 2026, 11:30

Foto: Matt Brown (CC BY 2.0)
📊 CLASSIFICAÇÃO | PREMIER LEAGUE
Depois de 10 jornadas, o Arsenal lidera com 27 pontos, 5 à frente do Brighton Hove.
1. Arsenal: 27 pts (10 J, +10) 2. Brighton Hove: 22 pts (10 J, +19) 3. Man City: 21 pts (10 J, +8) 4. Liverpool: 18 pts (10 J, +4) 5. Chelsea: 16 pts (10 J, +3)
Quem vai ser campeão? 👇
Lugares 1 a 6
- 1. Arsenal: 27 pts (10 J, +10)
- 2. Brighton Hove: 22 pts (10 J, +19)
- 3. Man City: 21 pts (10 J, +8)
- 4. Liverpool: 18 pts (10 J, +4)
- 5. Chelsea: 16 pts (10 J, +3)
- 6. Everton: 16 pts (10 J, +2)
Lugares 7 a 12
- 7. Bournemouth: 15 pts (10 J, +2)
- 8. Brentford: 14 pts (10 J, +5)
- 9. Leeds United: 14 pts (10 J, +2)
- 10. Aston Villa: 13 pts (10 J, -3)
- 11. Tottenham: 12 pts (10 J, -1)
- 12. Newcastle: 12 pts (10 J, -3)
Lugares 13 a 18
- 13. Hull City: 11 pts (10 J, 0)
- 14. Ipswich Town: 11 pts (10 J, -5)
- 15. Fulham: 10 pts (10 J, -2)
- 16. Nottingham: 9 pts (10 J, -4)
- 17. Coventry City: 9 pts (10 J, -9)
- 18. Man United: 8 pts (10 J, -5)
Lugares 19 a 20
- 19. Sunderland: 8 pts (10 J, -9)
- 20. Crystal Palace: 7 pts (10 J, -14)
Golos, resultados e notícias todos os dias no Instagram.Ver no Instagram


