A classificação da Liga Portugal após 11 jornadas
9 de novembro de 2026, 11:48

Foto: Edgar Jiménez from Porto, Portugal (CC BY-SA 2.0)
📊 CLASSIFICAÇÃO | LIGA PORTUGAL
Depois de 11 jornadas, o FC Porto lidera com 33 pontos, 5 à frente do Benfica.
1. FC Porto: 33 pts (11 J, +22) 2. Benfica: 28 pts (11 J, +20) 3. Sporting: 24 pts (11 J, +13) 4. Santa Clara: 21 pts (11 J, +8) 5. Arouca: 20 pts (11 J, +5)
Quem vai ser campeão? 👇
Lugares 1 a 6
- 1. FC Porto: 33 pts (11 J, +22)
- 2. Benfica: 28 pts (11 J, +20)
- 3. Sporting: 24 pts (11 J, +13)
- 4. Santa Clara: 21 pts (11 J, +8)
- 5. Arouca: 20 pts (11 J, +5)
- 6. Acad. Viseu: 20 pts (11 J, +2)
Lugares 7 a 12
- 7. Gil Vicente: 18 pts (11 J, +2)
- 8. Braga: 17 pts (11 J, +2)
- 9. Moreirense: 14 pts (11 J, -5)
- 10. Famalicão: 13 pts (11 J, +1)
- 11. Alverca: 12 pts (11 J, -1)
- 12. Amadora: 10 pts (11 J, -5)
Lugares 13 a 18
- 13. CD Nacional: 10 pts (11 J, -8)
- 14. Vitória SC: 9 pts (11 J, -1)
- 15. Marítimo: 8 pts (10 J, -12)
- 16. Casa Pia: 8 pts (11 J, -14)
- 17. Rio Ave: 7 pts (11 J, -15)
- 18. Estoril Praia: 2 pts (10 J, -14)
Golos, resultados e notícias todos os dias no Instagram.Ver no Instagram

