Foto: User:Zafer · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos24/04/1994
NacionalidadeKosovo
PosiçãoAvançado
Altura1,94 m
Número19
7golos na época
—assistências
8ºmarcadores · Liga turca
1jogos (últimos 1)
1a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga turca | 11 | 7 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Liga turca →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Fenerbahçe Spor Kulübü | 0 | 0 | — |
| 2022–2026 | Real Club Deportivo Mallorca | 130 | 52 | — |
| 2022 | Real Club Deportivo MallorcaEmpréstimo | 17 | 5 | — |
| 2020–2022 | Società Sportiva Lazio | 49 | 2 | — |
| 2019–2020 | Fenerbahçe Spor Kulübü | 36 | 17 | — |
| 2018–2019 | Çaykur Rizespor | 52 | 25 | — |
| 2016–2018 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 55 | 10 | — |
| 2014–2016 | Giresunspor Kulübü | 69 | 23 | — |
| 2014 | Besa KavajëEmpréstimo | 13 | 3 | — |
| 2013–2014 | Klubi Sportiv Teuta Durrës | 21 | 3 | — |
| 2011–2013 | KF Liria | 10 | 3 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2016– | Seleção Kosovar de Futebol | 68 | 32 | — |
| 2013–2014 | Seleção Albanesa de Futebol sub-21 | 4 | 1 | — |
| 2013 | Kosovo national under-21 association football team | 1 | 1 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Fenerbahce