
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil · CC BY 3.0 br / Wikimedia Commons
Idade29 anos02/02/1997
NacionalidadeNigéria
PosiçãoAvançado
Altura1,92 m
Número19
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | ValenciaEmpréstimo | — | — | — |
| 2022–2026 | Real Sociedad de Fútbol | — | — | — |
| 2020–2022 | Unión Deportiva Almería | 84 | 43 | — |
| 2019–2020 | FK Partizan | 52 | 23 | — |
| 2019 | Perugia | 18 | 3 | — |
| 2018 | Rangers | 4 | 0 | — |
| 2018 | NAC Breda | 12 | 5 | — |
| 2017–2018 | Torino | 3 | 0 | — |
| 2016–2017 | Bologna 1909 | 7 | 0 | — |
| 2015–2020 | Associazione Sportiva Roma | 6 | 2 | — |
| 2014–2015 | Spezia | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2022– | Seleção Nigeriana de Futebol | 7 | 1 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Valencia