
Foto: Granada · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade42 anos22/09/1984
NacionalidadeBrasil
PosiçãoDefesa central
Altura1,83 m
Número3
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Fluminense | 1 | 0 | — |
| 2026 | do Porto | 8 | 0 | — |
| 2024–2025 | Fluminense | 47 | 3 | — |
| 2020–2024 | Chelsea | 113 | 8 | — |
| 2012–2020 | Paris Saint-Germain | 204 | 9 | — |
| 2009–2012 | Milan | 93 | 5 | — |
| 2006–2008 | Fluminense | 81 | 6 | — |
| 2005 | Dinamo MoscovoEmpréstimo | 0 | 0 | — |
| 2004–2005 | do Porto | 0 | 0 | — |
| 2004–2005 | do Porto B | 14 | 5 | — |
| 2003–2004 | Esporte Clube Juventude | 28 | 3 | — |
| 2002–2003 | Pedrabranca | 25 | 2 | — |
| 2001 | Fluminensefutebol de base | — | — | — |
| 2000–2001 | Barcelona Esporte Clubefutebol de base | — | — | — |
| 1998–2000 | Fluminensefutebol de base | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2022 | Seleção Brasileira de Futebol | 113 | 7 | — |
| 2008–2012 | Seleção Brasileira de Futebol Sub-23 | 8 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
FC Porto