
Foto: Like tears in rain · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade22 anos05/05/2004
NacionalidadeEspanha
PosiçãoAvançado
Altura1,93 m
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | do Porto | 46 | 31 | — |
| 2023–2024 | Deportivo AlavésEmpréstimo | 34 | 8 | — |
| 2023–2024 | Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | — |
| 2023 | Granada | 1 | 0 | — |
| 2022–2023 | Club Recreativo Granada | 36 | 18 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | seleção de futebol sub-23 da Espanha | 4 | 1 | — |
| 2024– | Seleção Espanhola de Futebol | 3 | 0 | — |
| 2023– | seleção de futebol sub-21 da Espanha | 7 | 2 | — |
| 2023 | Spain national under-19 football team | 5 | 1 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
FC Porto