
Foto: Светлана Бекетова · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
Idade39 anos19/03/1987
NacionalidadeFinlândia
PosiçãoMédio
Altura1,80 m
Número13
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | IF Gnistan | 39 | 4 | — |
| 2023 | Honka | 21 | 3 | — |
| 2022 | HIFK Fotboll | 11 | 2 | — |
| 2019–2021 | Rostov | 44 | 9 | — |
| 2018 | Spartak Moscou | 4 | 0 | — |
| 2014–2017 | PFC CSKA Moscovo | 59 | 19 | — |
| 2011–2014 | Rubin Kazan | 73 | 11 | — |
| 2009–2011 | Futbolniy Klub Dynamo Kyiv | 58 | 4 | — |
| 2008–2009 | Futbolniy Klub Dynamo KyivEmpréstimo | 19 | 1 | — |
| 2007 | ACR Siena 1904Empréstimo | 11 | 0 | — |
| 2005–2009 | Udinese | 13 | 0 | — |
| 2004–2005 | FF Jaro | 19 | 3 | — |
| 2004 | Gamlakarleby BK | 3 | 0 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2007– | Seleção Finlandesa de Futebol | 73 | 5 | — |
| 2006–2008 | seleção de futebol sub-21 da Finlândia | 5 | 0 | — |
| — | seleção de futebol sub-17 da Finlândia | 6 | 3 | — |
| — | seleção de futebol sub-19 da Finlândia | 5 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Finland