
Foto: TheSportsDB
Idade32 anos01/10/1994
NacionalidadeUruguai
PosiçãoAvançado
Altura1,86 m
Número74
3golos na época
—assistências
46ºmarcadores · Liga MX
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 14 | 3 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Liga MX →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | — | — | — |
| 2021– | Club Atlético Peñarol | — | — | — |
| 2019– | Club Social y Deportivo Independiente José Terán | — | — | — |
| 2016– | PerugiaEmpréstimo | — | — | — |
| 2015–2016 | Udinese | 17 | 1 | — |
| 2014 | EmpoliEmpréstimo | 1 | 0 | — |
| 2014 | Udinese | 0 | 0 | — |
| 2011–2014 | Liverpool | 57 | 16 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20 | 8 | 1 | — |
| 2012– | Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20 | — | — | — |
| 2011– | Uruguay national under-17 football team | — | — | — |
| 2010–2011 | Uruguay national under-17 football team | 13 | 2 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Tigres UANL