
Foto: Steindy (talk) 10:36, 30 June 2017 (UTC) · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade30 anos11/07/1996
NacionalidadeÁustria
PosiçãoDefesa central
Altura1,89 m
Número3
1jogos (últimos 2)
1a titular
0golos nesses jogos
0amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
17/11Liga das NaçõesIsrael 0-0 ÁustriaSuplente14/11Liga das NaçõesAustria 1-0 Rep. Of IrelandTitular
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2018– | Sport-Club Freiburg | 203 | 13 | — |
| 2017–2018 | Sport-Club FreiburgEmpréstimo | 11 | 0 | — |
| 2015–2018 | Real Madrid | 0 | 0 | — |
| 2015–2017 | Real Madrid Castilla | 53 | 1 | — |
| 2014–2015 | Real Madrid CEmpréstimo | 3 | 0 | — |
| 2013–2014 | SK Rapid Wien II | 28 | 1 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2017– | Seleção Austríaca de Futebol | 45 | 3 | — |
| 2015–2019 | seleção de futebol sub-21 da Áustria | 30 | 2 | — |
| 2015 | seleção de futebol sub-20 da Áustria | 4 | 0 | — |
| 2014–2015 | seleção de futebol sub-19 da Áustria | 10 | 0 | — |
| 2014 | seleção de futebol sub-18 da Áustria | 3 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Austria