
Foto: Jeollo von VfB-exklusiv.de · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
Idade29 anos12/07/1997
NacionalidadeEspanha
PosiçãoDefesa central
Altura1,73 m
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2022– | Real Club Deportivo Mallorca | 12 | 1 | — |
| 2021–2022 | Real Club Deportivo MallorcaEmpréstimo | 36 | 1 | — |
| 2020–2021 | Sociedad Deportiva HuescaEmpréstimo | 25 | 1 | — |
| 2019–2020 | GironaEmpréstimo | 35 | 0 | — |
| 2018–2022 | Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 | 8 | 0 | — |
| 2017–2018 | GironaEmpréstimo | 48 | 1 | — |
| 2016 | GironaEmpréstimo | 13 | 0 | — |
| 2015–2018 | Manchester City | 2 | 0 | — |
| 2013–2015 | Manchester City . Reserves and Academy | 5 | — | — |
| 2013 | RCD Espanyol B | 1 | 0 | — |
| 2012–2013 | RCD Espanyol Youth | — | — | — |
| 2002–2003 | Badalona Women | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2018 | seleção de futebol sub-21 da Espanha | 5 | 0 | — |
| 2016 | Spain national under-19 football team | 1 | 0 | — |
| 2013–2014 | seleção de futebol sub-17 da Espanha | 4 | 0 | — |
| 2013 | seleção de futebol sub-16 da Espanha | 1 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Valencia