
Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade31 anos05/12/1994
NacionalidadeEslováquia
PosiçãoMédio
Altura1,81 m
Número11
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Al-Ittifaq | 7 | 0 | — |
| 2023–2025 | Hellas Verona | 60 | 2 | — |
| 2023 | Hellas VeronaEmpréstimo | 15 | 0 | — |
| 2020–2023 | 1. Fußball-Club Köln 01/07 | 76 | 9 | — |
| 2020 | Norwich CityEmpréstimo | 10 | 0 | — |
| 2016–2020 | Hertha BSC | 59 | 12 | — |
| 2014–2016 | Klub Piłkarski Legia Warszawa | 67 | 10 | — |
| 2012–2014 | MFK Košice | 33 | 5 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2014– | Seleção Eslovaca de Futebol | 90 | 15 | — |
| 2013–2014 | seleção de futebol sub-21 da Eslováquia | 7 | 3 | — |
| 2012–2013 | Slovakia national under-19 football team | 5 | 4 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Eslováquia