
Foto: Biser Todorov · CC BY 4.0 / Wikimedia Commons
Idade29 anos07/02/1997
NacionalidadeItália
PosiçãoMédio
Altura1,75 m
Número23
3jogos (últimos 3)
3a titular
0golos nesses jogos
0amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
15/11Liga das NaçõesBélgica 4-1 ItáliaTitular15/11Liga das NaçõesBélgica 4-1 ItáliaTitular12/11Liga das NaçõesItália 3-1 FrançaTitular · saiu 90'+2
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ComoEmpréstimo | 16 | 0 | — |
| 2014–2020 | Cagliari | 105 | 7 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2020– | Football Club Internazionale Milano | 216 | 21 | — |
| 2019–2020 | Football Club Internazionale MilanoEmpréstimo | 27 | 1 | — |
| 2018– | Seleção Italiana de Futebol | 73 | 10 | — |
| 2017–2019 | seleção nacional de futebol sub-21 da Itália | 10 | 1 | — |
| 2015–2016 | seleção nacional de futebol sub-19 da Itália | 16 | 0 | — |
| 2014–2015 | seleção nacional de futebol sub-18 da Itália | 8 | 0 | — |
| 2013–2014 | seleção de futebol sub-17 da Itália | 5 | 0 | — |
| 2012–2013 | seleção de futebol sub-16 da Itália | 4 | 0 | — |
| 2012 | Italy national under-15 football team | 5 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Italy