
Foto: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade29 anos21/04/1997
NacionalidadeEspanha
PosiçãoAvançado
Altura1,81 m
Número10
6golos na época
4assistências
9ºmarcadores · Qualificação para o Mundial
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Qualificação para o Mundial | 6 | 6 | 4 | — |
Ver os melhores marcadores da Qualificação para o Mundial →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Real Sociedad de Fútbol | 357 | 100 | — |
| 2013–2015 | Real Sociedad B | 13 | 3 | — |
| 2013–2014 | Sociedad Deportiva EibarEmpréstimo | — | — | — |
| 2011–2015 | Real Sociedad de Fútbol | — | — | — |
| 2011 | Sociedad Deportiva Eibar | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | seleção de futebol sub-23 da Espanha | 7 | 3 | — |
| 2017–2019 | seleção de futebol sub-21 da Espanha | 25 | 8 | — |
| 2016– | Seleção Espanhola de Futebol | 64 | 31 | — |
| 2016 | Spain national under-19 football team | 4 | 0 | — |
| 2016 | Seleção Basca de Futebol | 1 | 1 | — |
| 2015 | seleção de futebol sub-18 da Espanha | 2 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Spain