
Foto: Please report references to kulacgmx.at. · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos18/04/1994
NacionalidadeÁustria
PosiçãoWing halfAvançado
Altura1,94 m
Número38
9golos na época
0assistências
7ºmarcadores · Bundesliga
1jogos (últimos 1)
1a titular
1amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Qualificação para o Mundial | 8 | 4 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Bundesliga →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Augsburg | — | — | — |
| 2026 | AugsburgEmpréstimo | — | — | — |
| 2026– | Augsburg | 5 | 3 | — |
| 2026 | AugsburgEmpréstimo | 17 | 6 | — |
| 2025–2026 | Brøndby IF | 11 | 2 | — |
| 2022–2025 | Sport-Club Freiburg | 82 | 19 | — |
| 2021 | Augsburg II | 1 | 0 | — |
| 2020–2022 | Augsburg | — | — | — |
| 2019–2020 | Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04Empréstimo | 14 | 1 | — |
| 2017–2020 | Augsburg | — | — | — |
| 2017–2022 | Augsburg | 119 | 29 | — |
| 2015–2017 | Hamburger SV | 55 | 10 | — |
| 2015 | Verein für Leibesübungen Bochum 1848 | 0 | 0 | — |
| 2014–2015 | Verein für Leibesübungen Bochum 1848Empréstimo | 25 | 7 | — |
| 2013–2014 | St. PauliEmpréstimo | 15 | 1 | — |
| 2013–2014 | St. Pauli IIEmpréstimo | 5 | 2 | — |
| 2012–2013 | TSG 1899 Hoffenheim II | 28 | 11 | — |
| 2011–2012 | Kapfenberger SVEmpréstimo | 16 | 1 | — |
| 2011–2012 | Q98399583Empréstimo | 7 | 1 | — |
| 2011–2015 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | — |
| 2009–2011 | Kapfenberger SV | 28 | 10 | — |
| 2009–2011 | Q98399583 | 30 | 10 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2016– | Seleção Austríaca de Futebol | 81 | 25 | — |
| 2011–2016 | seleção de futebol sub-21 da Áustria | 29 | 20 | — |
| 2011 | seleção de futebol sub-17 da Áustria | 3 | 1 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Augsburg