
Foto: Granada · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade37 anos19/04/1989
NacionalidadeÁustria
PosiçãoWing half
Altura1,89 m
Número7
8golos na época
—assistências
4ºmarcadores · Qualificação para o Mundial
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Qualificação para o Mundial | 7 | 8 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Qualificação para o Mundial →
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Estrela Vermelha de Belgrado | 16 | 7 | — |
| 2021–2024 | Bologna 1909 | 54 | 24 | — |
| 2019–2021 | Shanghai Port | 33 | 19 | — |
| 2017–2019 | West Ham United | 59 | 21 | — |
| 2013–2017 | Stoke City | 125 | 22 | — |
| 2010–2013 | Werder Bremen | 72 | 14 | — |
| 2006–2010 | Twente | 44 | 12 | — |
| 2005–2006 | Floridsdorfer AC | 19 | 5 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Football Club Internazionale Milano | 18 | 4 | — |
| 2023–2024 | Football Club Internazionale MilanoEmpréstimo | 27 | 5 | — |
| 2009–2010 | Football Club Internazionale MilanoEmpréstimo | 3 | 0 | — |
| 2008– | Seleção Austríaca de Futebol | 136 | 49 | — |
| 2007–2010 | seleção de futebol sub-21 da Áustria | 5 | 3 | — |
| 2007 | seleção de futebol sub-19 da Áustria | 4 | 0 | — |
| 2006 | seleção de futebol sub-18 da Áustria | 1 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Austria