
Foto: Steffen Prößdorf · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos17/03/1994
NacionalidadeÁustria
PosiçãoAvançado
Altura1,76 m
Número20
3golos na época
3assistências
36ºmarcadores · Qualificação para o Mundial
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Qualificação para o Mundial | 8 | 3 | 3 | — |
Ver os melhores marcadores da Qualificação para o Mundial →
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Borussia Dortmund | 81 | 6 | — |
| 2023 | Manchester UnitedEmpréstimo | 11 | 0 | — |
| 2021–2023 | Bayern de Munique | 40 | 2 | — |
| 2014–2015 | Red Bull SalzburgEmpréstimo | 33 | 19 | — |
| 2014–2021 | RasenBallsport Leipzig | 177 | 40 | — |
| 2013–2014 | Sportklub Rapid Wien | 45 | 10 | — |
| 2010–2013 | Verein für Bewegungsspiele Admira Wacker Mödling | 45 | 11 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2012–2013 | seleção de futebol sub-21 da Áustria | 7 | 1 | — |
| 2012– | Seleção Austríaca de Futebol | 102 | 27 | — |
| 2012–2013 | seleção de futebol sub-19 da Áustria | 4 | 5 | — |
| 2011 | seleção de futebol sub-18 da Áustria | 2 | 0 | — |
| 2010–2011 | seleção de futebol sub-17 da Áustria | 9 | 3 | — |
| 2009–2010 | Austria national under-16 association football team | 7 | 1 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Austria