
Foto: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London · CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons
Idade37 anos15/01/1989
NacionalidadeEslováquia
PosiçãoGuarda-redes
Altura1,90 m
Número1
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | — |
| 2025–2026 | Burnley | 35 | 0 | — |
| 2022–2023 | Manchester UnitedEmpréstimo | 0 | 0 | — |
| 2018–2025 | Newcastle United | 162 | 0 | — |
| 2018 | Newcastle UnitedEmpréstimo | 13 | 0 | — |
| 2017–2018 | AC Sparta Praha | 17 | 0 | — |
| 2016–2017 | Slovan Liberec | 38 | 0 | — |
| 2014–2016 | Esbjerg fB | 70 | 0 | — |
| 2008–2014 | MŠK Žilina | 115 | 0 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2014– | Seleção Eslovaca de Futebol | 53 | 0 | — |
| 2009–2010 | seleção de futebol sub-21 da Eslováquia | 12 | 0 | — |
| 2007–2008 | Slovakia national under-19 football team | 6 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Eslováquia