
Foto: Fuguito · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
Idade36 anos24/11/1989
NacionalidadeFinlândia
PosiçãoGuarda-redes
Altura1,87 m
Número1
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Association Sportive de Monaco | 17 | 0 | — |
| 2018–2025 | Bayer 04 Leverkusen | 222 | 0 | — |
| 2015–2018 | Eintracht Frankfurt | 101 | 0 | — |
| 2013–2015 | Brøndby IF | 69 | 0 | — |
| 2009–2013 | Esbjerg fB | 76 | 0 | — |
| 2008 | Turun Palloseura | 0 | 0 | — |
| 2008 | Åbo IFKEmpréstimo | 11 | 0 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2010– | Seleção Finlandesa de Futebol | 103 | 0 | — |
| 2009–2010 | seleção de futebol sub-21 da Finlândia | 10 | 0 | — |
| 2007–2008 | seleção de futebol sub-19 da Finlândia | 5 | 0 | — |
| 2007 | Finland national under-18 football team | 11 | 0 | — |
| 2006 | seleção de futebol sub-17 da Finlândia | 1 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Finland