
Foto: Amanda Aikioniemi · Public domain / Wikimedia Commons
Idade23 anos24/06/2003
NacionalidadeFinlândia
PosiçãoMédio
Altura1,70 m
5golos na época
2assistências
7ºmarcadores · Liga das Nações
1jogos (últimos 1)
1a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 7 | 5 | 2 | — |
Ver os melhores marcadores da Liga das Nações →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Swansea City AssociationEmpréstimo | — | — | — |
| 2024– | IK Sirius Fotboll | 55 | 20 | — |
| 2023 | HB KøgeEmpréstimo | 14 | 3 | — |
| 2023 | Mjällby AIFEmpréstimo | 11 | 2 | — |
| 2019–2024 | Nordsjælland | 19 | 0 | — |
| 2019 | Klubi-04 | 6 | 0 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | Seleção Finlandesa de Futebol | 6 | 0 | — |
| 2022 | seleção de futebol sub-19 da Finlândia | 3 | 0 | — |
| 2021–2025 | seleção de futebol sub-21 da Finlândia | 14 | 2 | — |
| 2019–2020 | seleção de futebol sub-17 da Finlândia | 12 | 3 | — |
| 2019 | Finland national under-16 football team | 3 | 1 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Finland