LY
BarçaLamine Yamal
17golos na época
14assistências
3ºmarcadores · La Liga
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Liga das Nações | 5 | 4 | 2 | — |
| La Liga | 12 | 10 | 8 | 1 |
Ver os melhores marcadores da La Liga →
Barça| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Liga das Nações | 5 | 4 | 2 | — |
| La Liga | 12 | 10 | 8 | 1 |
Ver os melhores marcadores da La Liga →