
Foto: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade19 anos13/07/2007
NacionalidadeEspanha
PosiçãoExtremo
Altura1,80 m
Número10
17golos na época
14assistências
3ºmarcadores · La Liga
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Liga das Nações | 5 | 4 | 2 | — |
| La Liga | 12 | 10 | 8 | 1 |
Ver os melhores marcadores da La Liga →
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Barcelona | 109 | 37 | — |
| 2023 | Barcelona B | 1 | 0 | — |
| 2014–2023 | Barcelona Juvenil A | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Seleção Espanhola de Futebol | 37 | 11 | — |
| 2022 | Spain national under-19 football team | 1 | 0 | — |
| 2022–2023 | seleção de futebol sub-17 da Espanha | 10 | 8 | — |
| 2021 | seleção de futebol sub-16 da Espanha | 4 | 1 | — |
| 2021 | Spain national under-15 association football team | 6 | 3 | — |
| 2022 | Spain national under-15 association football team | 6 | 2 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Barça