
Foto: Samsunspor · CC BY 4.0 / Wikimedia Commons
Idade30 anos02/12/1995
NacionalidadeEslováquia
PosiçãoDefesa central
Altura1,88 m
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Samsunspor | 26 | 1 | — |
| 2019–2023 | KKS Lech Poznań | 86 | 3 | — |
| 2019–2023 | Lech Posen II | 3 | 0 | — |
| 2017–2019 | DAC 1904 Dunajská Streda | 59 | 3 | — |
| 2017 | DAC 1904 Dunajská StredaEmpréstimo | 10 | 0 | — |
| 2016 | York CityEmpréstimo | 6 | 0 | — |
| 2014–2017 | Newcastle United | 0 | 0 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2018– | Seleção Eslovaca de Futebol | 33 | 1 | — |
| 2014–2017 | seleção de futebol sub-21 da Eslováquia | 10 | 1 | — |
| 2014 | Slovakia national under-20 football team | 1 | 0 | — |
| 2012–2013 | Slovakia national under-19 football team | 9 | 0 | — |
| 2011 | Slovakia national under-17 football team | 5 | 2 | — |
| 2010 | Slovakia national under-16 football team | 1 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Eslováquia