
Foto: Supporterhéninois · CC0 / Wikimedia Commons
Idade28 anos19/09/1998
NacionalidadeÁustria
PosiçãoDefesa central
Altura1,90 m
1jogos (últimos 2)
1a titular
0golos nesses jogos
0amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
17/11Liga das NaçõesIsrael 0-0 ÁustriaSuplente14/11Liga das NaçõesAustria 1-0 Rep. Of IrelandTitular
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Sunderland AssociationEmpréstimo | 0 | 0 | — |
| 2025– | Tottenham Hotspur | 24 | 0 | — |
| 2024–2025 | Tottenham HotspurEmpréstimo | 10 | 0 | — |
| 2021 | Augsburg | — | — | — |
| 2021–2025 | Racing Club de Lens | 112 | 4 | — |
| 2020 | Augsburg | — | — | — |
| 2020–2021 | Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895Empréstimo | 32 | 2 | — |
| 2019–2020 | SouthamptonEmpréstimo | 6 | 0 | — |
| 2017–2019 | Augsburg | — | — | — |
| 2017–2021 | Augsburg | 41 | 3 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2020 | seleção de futebol sub-21 da Áustria | 20 | 3 | — |
| 2017– | Seleção Austríaca de Futebol | 36 | 0 | — |
| 2016 | seleção de futebol sub-19 da Áustria | 3 | 1 | — |
| 2015–2016 | seleção de futebol sub-18 da Áustria | 7 | 3 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Austria