
Foto: PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons
Idade29 anos23/01/1997
NacionalidadePolónia
PosiçãoAvançado
Altura1,84 m
Número28
3golos na época
—assistências
34ºmarcadores · Qualificação para o Mundial
2jogos (últimos 2)
2a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Qualificação para o Mundial | 9 | 3 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Qualificação para o Mundial →
Últimos jogos
14/11Liga das NaçõesRoménia 2-1 PolóniaTitular · saiu 70'14/11Liga das NaçõesRoménia 2-1 PolóniaTitular · saiu 70'
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Klub Sportowy Widzew Łódź | — | — | — |
| 2025–2026 | Panathinaikos | — | — | — |
| 2024–2025 | Charlotte | — | — | — |
| 2024 | Hellas VeronaEmpréstimo | — | — | — |
| 2022–2024 | Charlotte | — | — | — |
| 2019–2022 | PAOK | — | — | — |
| 2014–2019 | Jagiellonia Białystok | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Seleção Polonesa de Futebol sub-19 | — | — | — |
| 2014–2015 | seleção de futebol sub-18 da Polônia | 5 | 5 | — |
| — | Seleção Polonesa de Futebol sub-21 | — | — | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Poland