JB
Idade42 anos16/06/1984
NacionalidadeUruguai
PosiçãoAvançado
1jogos (últimos 1)
1a titular
0golos nesses jogos
0amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2014– | Club Sportivo Miramar Misiones | — | — | — |
| 2014 | Patriotas | 6 | 0 | — |
| 2012–2013 | José Gálvez FBC | 51 | 10 | — |
| 2011–2012 | Liga Deportiva Universitaria de Loja | 8 | 2 | — |
| 2011 | Liga Deportiva Universitaria de Loja | 8 | 2 | — |
| 2010–2011 | Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley | 14 | 1 | — |
| 2010 | Asociación Deportivo Pasto | 2 | — | — |
| 2009–2010 | Club Sporting Cristal | 34 | 7 | — |
| 2009 | Club Sporting Cristal | 34 | 7 | — |
| 2008 | Club Atlético Cerro | 13 | 3 | — |
| 2007–2008 | Club Atlético Progreso | 25 | 5 | — |
| 2007 | Club Atlético Bella Vista | 2 | 0 | — |
| 2006 | Montevideo Wanderers | 16 | 6 | — |
| 2006 | Club Sportivo Miramar Misiones | 2 | 0 | — |
| 2005 | Danubio | 4 | 0 | — |
| 2005 | Club Plaza Colonia de Deportes | 14 | 6 | — |
| 2004 | Club Deportivo Maldonado | 15 | 8 | — |
| 2002–2004 | Danubio | 15 | 2 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Uruguay national under-17 football team | 2 | 3 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Atlético Goianiense