
Foto: Sven Mandel · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade25 anos22/05/2001
NacionalidadePaíses Baixos
PosiçãoAvançado
Altura1,93 m
Número11
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | Manchester United | 53 | 5 | — |
| 2022–2024 | Bologna 1909 | 53 | 13 | — |
| 2021–2022 | RSC AnderlechtEmpréstimo | 38 | 16 | — |
| 2021 | Parma 1913Empréstimo | 4 | 0 | — |
| 2019–2022 | Bayern de Munique | 12 | 4 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | Seleção Neerlandesa de Futebol | 6 | 1 | — |
| 2020–2023 | seleção de futebol sub-21 dos Países Baixos | 19 | 7 | — |
| 2019–2020 | seleção de futebol sub-19 dos Países Baixos | 9 | 8 | — |
| 2018 | Netherlands national under-18 association football team | 7 | 2 | — |
| 2017 | Netherlands national under-17 football team | 2 | 1 | — |
| 2016–2017 | Netherlands national under-16 association football team | 6 | 3 | — |
| 2016 | Netherlands national under-15 football team | 2 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Manchester United