
Foto: SonoGrazy · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos13/09/1994
NacionalidadeFinlândia
PosiçãoAvançado
Altura1,86 m
Número20
7golos na época
3assistências
8ºmarcadores · Liga das Nações
1jogos (últimos 1)
1a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 11 | 2 | 3 | — |
| Liga das Nações | 7 | 5 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Liga das Nações →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Palermo | — | — | — |
| 2022–2025 | Venezia | — | — | — |
| 2021–2022 | Çaykur RizesporEmpréstimo | — | — | — |
| 2020–2021 | 1. Union BerlinEmpréstimo | — | — | — |
| 2020 | Hamburger SVEmpréstimo | — | — | — |
| 2014–2016 | Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895Empréstimo | — | — | — |
| 2013–2014 | Verein für Rasenspiele 1921 AalenEmpréstimo | 22 | 5 | — |
| 2013 | Bayer 04 LeverkusenEmpréstimo | 0 | 0 | — |
| 2011–2013 | Helsingin Jalkapalloklubi | 50 | 16 | — |
| 2010–2011 | Klubi-04 | 24 | 33 | — |
| 2010–2011 | Helsingin Jalkapalloklubi | 21 | 33 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2012– | Seleção Finlandesa de Futebol | — | — | — |
| 2012– | seleção de futebol sub-21 da Finlândia | — | — | — |
| 2011– | seleção de futebol sub-19 da Finlândia | — | — | — |
| — | seleção de futebol sub-17 da Finlândia | — | — | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Finland