
Foto: Agência Lusa · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons
Idade31 anos09/07/1995
NacionalidadePortugal
PosiçãoMédio defensivo
Altura1,90 m
Número16
1jogos (últimos 1)
0a titular
0golos nesses jogos
1amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Benfica | 0 | 0 | — |
| 2025–2026 | Tottenham HotspurEmpréstimo | 31 | 4 | — |
| 2024–2026 | Bayern de Munique | 17 | 0 | — |
| 2022–2024 | Fulham | 68 | 7 | — |
| 2018–2020 | BragaEmpréstimo | 50 | 4 | — |
| 2016–2022 | Portugal | 72 | 4 | — |
| 2016–2017 | B-SADEmpréstimo | 13 | 1 | — |
| 2015–2016 | MoreirenseEmpréstimo | 29 | 0 | — |
| 2014–2017 | Portugal B | 21 | 1 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021– | Seleção Portuguesa de Futebol | 37 | 2 | — |
| 2015 | Seleção Portuguesa de Futebol Sub-20 | 2 | 0 | — |
| 2013 | Seleção Portuguesa de Futebol Sub-19 | 14 | 1 | — |
| 2011 | Portugal national under-18 football team | 2 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Benfica