
Foto: Rolandhino1 · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade28 anos22/10/1998
NacionalidadeRoménia
PosiçãoMédio ofensivoExtremo
Altura1,82 m
Número10
2jogos (últimos 2)
2a titular
0golos nesses jogos
2amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
14/11Liga das NaçõesRoménia 2-1 PolóniaTitular · saiu 67'14/11Liga das NaçõesRoménia 2-1 PolóniaTitular · saiu 67'
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Aytemiz Alanyaspor | 8 | 2 | — |
| 2023–2024 | Deportivo AlavésEmpréstimo | 22 | 0 | — |
| 2020–2025 | Rangers | 80 | 14 | — |
| 2020 | RangersEmpréstimo | 7 | 1 | — |
| 2019–2020 | Koninklijke Racing Club Genk | 14 | 3 | — |
| 2018–2019 | Fotbal Club Viitorul Constanța | 45 | 16 | — |
| 2016–2018 | ACF Fiorentina | 2 | 0 | — |
| 2014–2016 | Fotbal Club Viitorul Constanța | 38 | 4 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2018– | Seleção Romena de Futebol | 54 | 8 | — |
| 2017–2020 | seleção de futebol sub-21 da Romênia | 17 | 4 | — |
| 2016 | Romania national under-19 football team | 3 | 3 | — |
| 2014–2015 | Romania national under-17 football team | 5 | 0 | — |
| 2013–2014 | Romania national under-16 football team | 4 | 2 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Romania