
Foto: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade33 anos28/07/1993
NacionalidadeInglaterra
PosiçãoAvançado
Altura1,88 m
Número9
20golos na época
3assistências
2ºmarcadores · Qualificação para o Mundial
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Qualificação para o Mundial | 8 | 8 | — | — |
| Liga das Nações | 6 | 8 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Qualificação para o Mundial →
Últimos jogos
15/11Liga das NaçõesEspanha 2-3 Inglaterra⚽15/11Liga das NaçõesEspanha 2-3 Inglaterra⚽12/11Liga das NaçõesInglaterra 2-1 Croácia⚽
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Bayern de Munique | 99 | 101 | — |
| 2013 | Leicester CityEmpréstimo | 13 | 2 | — |
| 2012–2013 | Norwich CityEmpréstimo | 3 | 0 | — |
| 2012 | MillwallEmpréstimo | 22 | 7 | — |
| 2011 | Leyton OrientEmpréstimo | 18 | 5 | — |
| 2009–2023 | Tottenham Hotspur | 317 | 213 | — |
| 2004–2009 | Tottenham Hotspur . Reserves and Academy | — | — | — |
| 2004 | Watford . Under-23s | — | — | — |
| 2002 | Arsenal . Under-21s and Academy | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Seleção Inglesa de Futebol | 125 | 91 | — |
| 2013–2015 | Seleção Inglesa de Futebol Sub-21 | 14 | 8 | — |
| 2013 | Seleção Inglesa de Futebol Sub-20 | 3 | 1 | — |
| 2010–2012 | seleção de futebol sub-19 da Inglaterra | 14 | 6 | — |
| 2010 | seleção de futebol sub-17 da Inglaterra | 6 | 2 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
England