
Foto: Werner100359 · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos20/06/1994
NacionalidadeBósnia e Herzegovina
PosiçãoAvançado
Altura1,94 m
Número19
8golos na época
—assistências
4ºmarcadores · Liga austríaca
1jogos (últimos 1)
1a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga austríaca | 10 | 8 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Liga austríaca →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Red Bull Salzburg | — | — | — |
| 2025– | Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e. VEmpréstimo | 32 | 13 | — |
| 2024–2026 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 4 | — |
| 2023–2024 | Hertha BSC | 39 | 25 | — |
| 2022–2023 | Fußballklub Austria Wien | 29 | 17 | — |
| 2020–2022 | Austria Lustenau | 46 | 45 | — |
| 2019–2020 | Diósgyőri VTK | 20 | 2 | — |
| 2017–2019 | Debreceni VSC | 20 | 12 | — |
| 2016–2017 | Grasshopper Club Zürich | 34 | 2 | — |
| 2014–2015 | Wil 1900Empréstimo | 24 | 11 | — |
| 2012–2016 | BSC Young Boys | 22 | 1 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Seleção Bósnia de Futebol | 10 | 4 | — |
| 2013–2016 | Switzerland national under-21 football team | 15 | 6 | — |
| 2012–2013 | Switzerland national under-19 association football team | 8 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
RB Salzburg