
Foto: Delfort · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
Idade34 anos27/09/1992
NacionalidadeBrasil
PosiçãoGuarda-redes
Altura1,93 m
Número22
1jogos (últimos 2)
0a titular
0golos nesses jogos
0amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
14/11Brasileirão Série BCRB 1-1 CearáEntrou 45'14/11Brasileirão Série BJuventude 2-0 Botafogo-SPSuplente
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Esporte Clube Vitória | — | — | — |
| 2025 | Sport Club do RecifeEmpréstimo | — | — | — |
| 2025 | Esporte Clube Vitória | — | — | — |
| 2024 | Esporte Clube JuventudeEmpréstimo | — | — | — |
| 2022–2024 | Coritiba Foot Ball Club | — | — | — |
| 2019–2022 | U.S. Lecce | — | — | — |
| 2018–2019 | Perugia | — | — | — |
| 2015–2016 | Società Sportiva NapoliEmpréstimo | — | — | — |
| 2014–2015 | Carpi F. C. 1909Empréstimo | 39 | 0 | — |
| 2012–2014 | Milan | 7 | 10 | — |
| 2010–2012 | Cruzeiro Esporte Clube | 0 | 0 | — |
| — | Cagliari | — | — | — |
| — | Empoli | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2012– | Seleção Brasileira de Futebol | — | — | — |
| 2012 | Seleção Brasileira de Futebol Sub-23 | 4 | 0 | — |
| 2011 | Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 | 15 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Juventude