
Foto: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade26 anos29/02/2000
NacionalidadeEspanha
PosiçãoAvançadoExtremo
Altura1,84 m
Número9
4golos na época
1assistências
13ºmarcadores · Ligue 1
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Ver os melhores marcadores da Ligue 1 →
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | — |
| 2022–2026 | Barcelona | 140 | 41 | — |
| 2020–2022 | Manchester City | 28 | 9 | — |
| 2017–2020 | Valencia | 71 | 6 | — |
| 2016–2017 | Valencia Mestalla | 12 | 1 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2020– | Seleção Espanhola de Futebol | 66 | 25 | — |
| 2019–2021 | seleção de futebol sub-21 da Espanha | 6 | 0 | — |
| 2018–2019 | Spain national under-19 football team | 17 | 10 | — |
| 2016–2017 | seleção de futebol sub-17 da Espanha | 24 | 2 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
PSG