
Foto: TheSportsDB
Idade28 anos25/03/1998
NacionalidadeBósnia e Herzegovina
PosiçãoAvançado
Altura1,85 m
9golos na época
0assistências
8ºmarcadores · Bundesliga
1jogos (últimos 1)
1a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ver os melhores marcadores da Bundesliga →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 | 59 | 27 | — |
| 2022–2024 | Augsburg | 63 | 23 | — |
| 2020–2022 | Sport-Club Freiburg | 61 | 7 | — |
| 2019–2020 | St. Gallen | 28 | 14 | — |
| 2019 | Unión Deportiva Almería | 13 | 0 | — |
| 2018–2019 | Sochaux-Montbéliard | 16 | 4 | — |
| 2017–2020 | Deportivo Alavés | 3 | 1 | — |
| 2017 | RB Leipzig II | 1 | 0 | — |
| — | Hamburger SV | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021– | Seleção Bósnia de Futebol | 38 | 4 | — |
| 2017–2020 | Bosnia and Herzegovina national under-21 football team | 13 | 4 | — |
| 2015–2017 | Bosnia and Herzegovina national under-19 football team | 16 | 5 | — |
| 2014–2015 | Bosnia and Herzegovina national under-17 football team | 14 | 4 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Stuttgart