
Foto: Magical Blas · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade40 anos12/09/1986
NacionalidadeEspanha
PosiçãoAvançado
Altura1,90 m
8golos na época
—assistências
3ºmarcadores · LaLiga 2
1jogos (últimos 1)
1a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| LaLiga 2 | 12 | 8 | — | — |
Ver os melhores marcadores da LaLiga 2 →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2019– | Sociedad Deportiva Huesca | — | — | — |
| 2018–2019 | Extremadura Unión Deportiva | — | — | — |
| 2015–2017 | Unión Esportiva Cornellà | — | — | — |
| 2014–2015 | UE Olot | — | — | — |
| 2013–2014 | Badalona | — | — | — |
| 2010–2013 | Unión Esportiva Cornellà | — | — | — |
| 2009–2010 | RCD Espanyol B | — | — | — |
| 2009 | CE Premià | — | — | — |
| 2007–2008 | Alzamora | — | — | — |
| 2006–2007 | Q61401905 | — | — | — |
| 2003–2006 | Q61401905futebol de base | — | — | — |
| — | UDA Gramenetfutebol de base | — | — | — |
| — | Badalonafutebol de base | — | — | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Tenerife