
Foto: Nicat49 · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos17/04/1994
NacionalidadeAzerbaijão
PosiçãoGuarda-redes
Altura1,89 m
Número29
1jogos (últimos 1)
1a titular
0golos nesses jogos
0amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Neftçi Baku PFC | 11 | 0 | — |
| 2022–2023 | Səbail Futbol Klubu | 33 | 0 | — |
| 2022 | Turan | 1 | 0 | — |
| 2020–2022 | Qarabağ Futbol Klubu | 17 | 0 | — |
| 2020 | Zirə Futbol Klubu | 1 | 0 | — |
| 2019 | Tobol Kostanay | 31 | 0 | — |
| 2017–2018 | Səbail Futbol Klubu | 38 | 0 | — |
| 2016–2017 | Qarabağ Futbol Klubu | 0 | 0 | — |
| 2015–2016 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | — |
| 2013–2014 | Araz PFKEmpréstimo | 8 | 0 | — |
| 2011–2014 | Neftçi Baku PFC | 11 | 0 | — |
| 2011–2012 | Sumqayıt Futbol KlubuEmpréstimo | 0 | 0 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2019– | Seleção Azeri de Futebol | 14 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Azerbaijan