
Foto: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade41 anos05/02/1985
NacionalidadePortugal
PosiçãoWing halfAvançado
Altura1,85 m
Número7
12golos na época
—assistências
5ºmarcadores · Liga saudita
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Qualificação para o Mundial | 5 | 5 | — | — |
| Liga saudita | 10 | 7 | — | — |
Ver os melhores marcadores da Liga saudita →
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Al-Nassr | 117 | 110 | — |
| 2021–2022 | Manchester Unitedtransferência | 40 | 19 | — |
| 2018–2021 | Juventustransferência | 98 | 81 | — |
| 2009–2018 | Real Madridtransferência | 292 | 311 | — |
| 2003–2009 | Manchester Unitedtransferência | 196 | 84 | — |
| 2002–2003 | Portugal | 25 | 3 | — |
| 1997–2002 | Sporting C.P. Youth and Academy | — | — | — |
| 1995–1997 | Clube Desportivo Nacional | — | — | — |
| 1992–1995 | Clube de Futebol Andorinha de Santo António | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Portugal Olympic football team | 3 | 2 | — |
| 2003–2026 | Seleção Portuguesa de Futebol | 234 | 146 | — |
| 2003 | Seleção Portuguesa de Futebol Sub-20 | 5 | 1 | — |
| 2002–2003 | Seleção Portuguesa de Futebol sub-21 | 10 | 3 | — |
| 2001–2002 | Selecção Portuguesa de Futebol sub-17 | 7 | 5 | — |
| 2001 | Portugal national under-15 football team | 9 | 7 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Al Nassr