
Foto: Werner100359 · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade31 anos17/06/1995
NacionalidadeFrança
PosiçãoDefesa central
Altura1,86 m
Número12
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | BenficaEmpréstimo | — | — | — |
| 2025– | Club Atlético de Madrid | 19 | 0 | — |
| 2024–2025 | Club Atlético de MadridEmpréstimo | 23 | 2 | — |
| 2023–2024 | Aston VillaEmpréstimo | 14 | 0 | — |
| 2022–2023 | Tottenham HotspurEmpréstimo | 26 | 0 | — |
| 2018–2025 | Barcelona | 105 | 4 | — |
| 2017–2018 | Sevilla | 52 | 3 | — |
| 2013–2017 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 77 | 2 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2019– | Seleção Francesa de Futebol | 16 | 1 | — |
| 2015–2016 | Seleção Francesa de Futebol Sub-20 | 10 | 0 | — |
| 2014 | seleção de futebol sub-20 da França | — | — | — |
| 2013 | seleção de futebol sub-19 da França | 6 | 0 | — |
| 2012 | seleção de futebol sub-18 da França | 3 | 0 | — |
| 2011–2012 | seleção de futebol sub-17 da França | 14 | 0 | — |
| 2010–2011 | France national under-16 association football team | 6 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Benfica