
Foto: AFC Bournemouth · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons
Idade27 anos07/08/1999
NacionalidadeCamarões
PosiçãoExtremo
Altura1,71 m
Número19
9golos na época
3assistências
17ºmarcadores · Qualificação africana para o Mundial
2jogos (últimos 2)
2a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Qualificação para a CAN | 5 | 1 | 1 | — |
| Qualificação africana para o Mundial | 11 | 4 | 2 | — |
| Premier League | 10 | 4 | 0 | 0 |
Ver os melhores marcadores da Qualificação africana para o Mundial →
Últimos jogos
16/11Qualificação para a CANNamíbia 0-3 CamarõesTitular12/11Qualificação para a CANCamarões 2-0 NamibiaTitular · saiu 87'
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Manchester United | 30 | 9 | — |
| 2019–2025 | Brentford | 222 | 65 | — |
| 2018–2019 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 41 | 11 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2022– | Seleção Camaronesa de Futebol | 32 | 7 | — |
| 2019–2020 | Seleção Francesa de Futebol Sub-20 | 6 | 1 | — |
| 2018– | seleção de futebol sub-20 da França | 3 | 0 | — |
| 2015 | seleção de futebol sub-17 da França | 1 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Cameroon