
Foto: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos08/09/1994
NacionalidadePortugal
PosiçãoMédio ofensivo
Altura1,83 m
Número8
4golos na época
2assistências
11ºmarcadores · Premier League
1jogos (últimos 2)
1a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 10 | 4 | 2 | 2 |
Ver os melhores marcadores da Premier League →
Últimos jogos
14/11Liga das NaçõesPortugal 1-4 DinamarcaTitular · saiu 79'08/11Premier LeagueMan United 4-4 Aston Villa⚽
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2020– | Manchester United | 235 | 74 | — |
| 2017–2020 | Portugal | 83 | 39 | — |
| 2016–2017 | Unione Sampdoria | 33 | 5 | — |
| 2013–2016 | Udinese | 86 | 10 | — |
| 2012–2013 | Novara | 23 | 4 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2017– | Seleção Portuguesa de Futebol | 97 | 29 | — |
| 2016 | Portugal Olympic football team | 4 | 0 | — |
| 2014–2017 | Seleção Portuguesa de Futebol sub-21 | 17 | 6 | — |
| 2014 | Seleção Portuguesa de Futebol Sub-20 | 5 | 1 | — |
| 2012 | Seleção Portuguesa de Futebol Sub-19 | 2 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Man United