
Foto: Steffen Prößdorf · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade32 anos24/10/1994
NacionalidadePortugal
PosiçãoExtremo
Altura1,73 m
Número19
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Aris Salonica | 0 | 0 | — |
| 2025–2026 | Benfica | 13 | 1 | — |
| 2023 | BragaEmpréstimo | 16 | 4 | — |
| 2023 | Fenerbahçe Spor Kulübü | 0 | 0 | — |
| 2023–2025 | Braga | 43 | 13 | — |
| 2022–2023 | Fenerbahçe Spor KulübüEmpréstimo | 1 | 0 | — |
| 2020–2021 | OlympiacosEmpréstimo | 22 | 7 | — |
| 2019–2023 | PSV Eindhoven | 49 | 10 | — |
| 2017–2019 | RasenBallsport Leipzig | 42 | 5 | — |
| 2015–2016 | Real Sociedad de FútbolEmpréstimo | 32 | 2 | — |
| 2014 | Gaziantepspor KulübüEmpréstimo | 0 | 0 | — |
| 2013–2017 | Galatasaray Spor Kulübü | 57 | 12 | — |
| 2013 | Portugal | 13 | 1 | — |
| 2012–2013 | Portugal B | 25 | 6 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2024 | Seleção Portuguesa de Futebol | 12 | 2 | — |
| 2013–2017 | Seleção Portuguesa de Futebol sub-21 | 15 | 5 | — |
| 2013 | Seleção Portuguesa de Futebol Sub-20 | 6 | 6 | — |
| 2010–2013 | Seleção Portuguesa de Futebol Sub-19 | 33 | 12 | — |
| 2010 | Portugal national under-18 football team | 2 | 1 | — |
| 2009–2011 | Selecção Portuguesa de Futebol sub-17 | 19 | 6 | — |
| 2009 | Portugal national under-16 football team | 1 | 0 | — |
| 2009 | Portugal national under-15 football team | 2 | 2 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Benfica