
Foto: Zafer · CC BY 4.0 / Wikimedia Commons
Idade29 anos08/07/1997
NacionalidadeRoménia
PosiçãoMédio ofensivo
Altura1,78 m
Número20
1golos na época
2assistências
50ºmarcadores · Liga Conferência
2jogos (últimos 2)
2a titular
0amarelos
0vermelhos
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência | 3 | 1 | 2 | — |
Ver os melhores marcadores da Liga Conferência →
Últimos jogos
14/11Liga das NaçõesRoménia 2-1 Polónia⚽Titular · saiu 81'14/11Liga das NaçõesRoménia 2-1 Polónia⚽Titular · saiu 81'
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | CS Universitatea Craiova | 25 | 4 | — |
| 2023–2024 | Konyaspor KulübüEmpréstimo | 31 | 1 | — |
| 2022–2023 | KalbaEmpréstimo | 26 | 4 | — |
| 2021–2024 | Galatasaray Spor Kulübü | 33 | 4 | — |
| 2018–2021 | CS Universitatea Craiova | 106 | 29 | — |
| 2016–2018 | Fotbal Club Viitorul Constanța | 42 | 1 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2018– | Seleção Romena de Futebol | 39 | 4 | — |
| 2017–2019 | seleção de futebol sub-21 da Romênia | 15 | 2 | — |
| 2015–2016 | Romania national under-19 football team | 8 | 1 | — |
| 2015 | Romania national under-18 football team | 1 | 0 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.