
Foto: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Idade25 anos20/07/2001
NacionalidadeEspanha
Altura1,74 m
Número10
7golos na época
5assistências
11ºmarcadores · La Liga
Por competição
| Competição | Jogos | Golos | Assist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 6 | 2 | 2 | — |
| La Liga | 12 | 5 | 3 | 0 |
Ver os melhores marcadores da La Liga →
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Club Atlético de Madrid | 35 | 6 | — |
| 2021–2022 | GironaEmpréstimo | 38 | 5 | — |
| 2020–2025 | Villarreal | 108 | 15 | — |
| 2019–2021 | Villarreal B | 23 | 0 | — |
| 2019 | Villarreal C | 1 | 0 | — |
| 2011–2019 | Villarreal | — | — | — |
| 2007–2011 | CD Roquetas | — | — | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | seleção de futebol sub-23 da Espanha | 5 | 2 | — |
| 2023– | Seleção Espanhola de Futebol | 28 | 4 | — |
| 2022–2023 | seleção de futebol sub-21 da Espanha | 12 | 2 | — |
| 2019–2020 | Spain national under-19 football team | 7 | 0 | — |
| 2019 | seleção de futebol sub-20 da Espanha | 5 | 1 | — |
| 2018–2019 | seleção de futebol sub-18 da Espanha | 10 | 3 | — |
| 2017–2018 | seleção de futebol sub-17 da Espanha | 11 | 3 | — |
| 2017 | seleção de futebol sub-16 da Espanha | 3 | 2 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Atleti