
Foto: TheSportsDB
Idade37 anos12/01/1989
NacionalidadeBrasil
PosiçãoAvançado
Altura1,88 m
Número14
1jogos (últimos 1)
0a titular
0golos nesses jogos
0amarelos
0vermelhos
Últimos jogos
Carreira e transferências
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2014– | São Paulo | — | — | — |
| 2013–2014 | Sociedade Esportiva PalmeirasEmpréstimo | 28 | 15 | — |
| 2012–2013 | Benfica B | 9 | 4 | — |
| 2012–2013 | Santos | 9 | 4 | — |
| 2011–2012 | SantosEmpréstimo | 31 | 2 | — |
| 2010–2014 | Benfica | 23 | 3 | — |
| 2009–2010 | Sport Club InternacionalEmpréstimo | 2 | 0 | — |
| 2009 | Sport Club InternacionalEmpréstimo | 2 | 0 | — |
| 2007–2009 | Club de Regatas Vasco da Gama | 51 | 10 | — |
Seleções
| Época | Equipa | Jogos | Golos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 | 15 | 6 | — |
Dados da carreira: Wikidata (licença livre CC0). Os valores das transferências só aparecem quando estão registados · Wikipédia.
Juventude