PSG vs Marseille
24 jogos desde 09/11/2014 · golos 55-13 (2,8 por jogo)
Em destaque
- Maior vitória do PSG: PSG 5-0 Marseille (08/02/2026)
- Maior vitória do Marseille: Marseille 1-0 PSG (22/09/2025)
- Jogo com mais golos: Marseille 1-5 PSG (26/02/2017)
- Últimos 5 jogos, do ponto de vista do PSG (mais recente primeiro): VVDVV
Em casa do PSG: 10 vitórias dele, 1 empates e 1 derrotas em 12 jogos.
Em casa do Marseille: 1 vitórias dele, 2 empates e 9 derrotas em 12 jogos.
Todos os jogos
Época 2026/27
20/09/2026 Marseille 1-2 PSGLigue 1Época 2025/26
08/02/2026 PSG 5-0 MarseilleLigue 1 · Jornada 2122/09/2025 Marseille 1-0 PSGLigue 1 · Jornada 5Época 2024/25
16/03/2025 PSG 3-1 MarseilleLigue 1 · Jornada 2627/10/2024 Marseille 0-3 PSGLigue 1 · Jornada 9Época 2023/24
31/03/2024 Marseille 0-2 PSGLigue 1 · Jornada 2724/09/2023 PSG 4-0 MarseilleLigue 1 · Jornada 6Época 2022/23
26/02/2023 Marseille 0-3 PSGLigue 1 · Jornada 2516/10/2022 PSG 1-0 MarseilleLigue 1 · Jornada 11Época 2021/22
17/04/2022 PSG 2-1 MarseilleLigue 1 · Jornada 3224/10/2021 Marseille 0-0 PSGLigue 1 · Jornada 11Época 2020/21
07/02/2021 Marseille 0-2 PSGLigue 1 · Jornada 2413/09/2020 PSG 0-1 MarseilleLigue 1 · Jornada 3Época 2019/20
27/10/2019 PSG 4-0 MarseilleLigue 1 · Jornada 11Época 2018/19
17/03/2019 PSG 3-1 MarseilleLigue 1 · Jornada 2928/10/2018 Marseille 0-2 PSGLigue 1 · Jornada 11Época 2017/18
25/02/2018 PSG 3-0 MarseilleLigue 1 · Jornada 2722/10/2017 Marseille 2-2 PSGLigue 1 · Jornada 10Época 2016/17
26/02/2017 Marseille 1-5 PSGLigue 1 · Jornada 2723/10/2016 PSG 0-0 MarseilleLigue 1 · Jornada 10Época 2015/16
07/02/2016 Marseille 1-2 PSGLigue 1 · Jornada 2504/10/2015 PSG 2-1 MarseilleLigue 1 · Jornada 9Época 2014/15
05/04/2015 Marseille 2-3 PSGLigue 1 · Jornada 3109/11/2014 PSG 2-0 MarseilleLigue 1 · Jornada 13Histórico: openfootball (dados livres, CC0) para as ligas de Portugal (desde 2018/19), Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Países Baixos; taças e jogos europeus só a partir do que o Golo Diário guardou. De onde vêm os dados.

